Betriebsdaten
Herstellungskosten der Verbandsanlagen (lt. Anlagennachweis) | 55,5 Mio. EUR | |
empfangene Ertragszuschüsse ab 01.01.2003 | 5,5 Mio. EUR | |
empfangene Ertragszuschüsse bis 31.12.2002 | 0,5 Mio. EUR | |
Schulden | 1,7 Mio. EUR | |
Bilanzsumme | 18,6 Mio. EUR | |
Stammkapital | 4,0 Mio. EUR |
Rohrnetz
Zubringerleitungen Verteilungsleitungen Hausanschlussleitungen | km km km | 80 387 306 | ||
Schächte Hausanschlüsse Eingebaute Zähler | Stück Stück Stück | 226 12.258 12.258 | ||
Feuerschutzeinrichtungen davon | ||||
Überflurhydranten Unterflurhydranten | Stück Stück | 433 1.928 | ||
Wassereinspeisung Wasserverkauf Differenz (Spülwasser, Rückspülwasser, Löschwasser, Rohrbrüche) | cbm cbm cbm | 2.626.000 2.202.000 424.000 | ||
in % | 16,15 | |||
Wassererschließungsgebiete: | Osterholzen Aigner Forst Singham | |||
Tiefbrunnen: | Osterholzen (1) Singham (2) | |||
Flachbrunnen: | Osterholzen (7) Aigner Forst (9) | |||
Aufbereitungsanlagen: | Osterholzen Aunham |
Wasserspeicherung
Hochbehälter Malching Hochbehälter Ruhstorf Hochbehälter Aunham Hochbehälter Bad Griesbach | cbm cbm cbm cbm | 2.000 2.000 1.700 1.500 | ||
Versorgte Einwohner Personal | ca. | 40.000 22 Mitarbeiter |
Stand: 31.12.2017