Wasseranalysen
Die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Aunham/Griesbach gelten für das gesamte Stadtgebiet Bad Griesbach i. Rottal.
Ausnahmen: Golfplatz Sagmühle, Schwaim, Singham, Thiersbach, Karpfham ist ortsteilabhängig, bitte nachfragen
Für o. g. Ausnahmen und alle anderen Mitgliedsgemeinden gelten die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Ruhstorf.
| Parameter | Dimension | Trinkwasser Hochbehälter Ruhstorf Analyse vom 08.01.2026 | Trinkwasser Hochbehälter Bad Griesbach Analyse vom 08.01.2026 | Grenzwert TrinkV |
|---|---|---|---|---|
| Gesamthärte | °dH | 17,0 | 9,4 | – |
| Härtebereich | hart | mittel | – | |
| Gesamthärte (Calciumcarbonat) | mmol/l | 3,04 | 1,68 | – |
| Temperatur (vor Ort) | °C | 10 | 9,3 | – |
| Leitfähigkeit bei 20°C (Labor) | µS/cm | 821 | 940 | 2500 |
| pH-Wert (Labor) | 7,31 | 7,61 | 6,5 - 9,5 | |
| Calcium (Ca) | mg/l | 86,9 | 46,9 | – |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 21,3 | 12,3 | – |
| Natrium (Na) | mg/l | 92,1 | 178 | 200 |
| Kalium (K) | mg/l | 2,7 | 2,6 | – |
| Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,2 |
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Ammonium (NH4) | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| Chlorid (Cl) | mg/l | 52,3 | 95,1 | 250 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 18 | 8,8 | 250 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 25 | 15 | 50 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
| Fluorid (F) | mg/l | 0,39 | 0,75 | 1,5 |
Die Analysen wurden erstellt durch:
