Wasseranalysen
Die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Aunham/Griesbach gelten für das gesamte Stadtgebiet Bad Griesbach i. Rottal.
Ausnahmen: Golfplatz Sagmühle, Schwaim, Singham, Thiersbach, Karpfham ist ortsteilabhängig, bitte nachfragen
Für o. g. Ausnahmen und alle anderen Mitgliedsgemeinden gelten die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Ruhstorf.
| Parameter | Dimension | Trinkwasser Hochbehälter Ruhstorf Analyse vom 06.11.2025 | Trinkwasser Hochbehälter Bad Griesbach Analyse vom 21.07.2025 | Grenzwert TrinkV |
|---|---|---|---|---|
| Gesamthärte | °dH | 16,8 | 9,1 | – |
| Härtebereich | hart | mittel | – | |
| Gesamthärte (Calciumcarbonat) | mmol/l | 2,99 | 1,63 | – |
| Temperatur (vor Ort) | °C | 14,1 | 17,7 | – |
| Leitfähigkeit bei 20°C (Labor) | µS/cm | 918 | 932 | 2500 |
| pH-Wert (Labor) | 7,3 | 7,59 | 6,5 - 9,5 | |
| Calcium (Ca) | mg/l | 86 | 45,5 | – |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 20,6 | 12,0 | – |
| Natrium (Na) | mg/l | 83,4 | 186 | 200 |
| Kalium (K) | mg/l | 2,7 | 2,6 | – |
| Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | <0,006 | 0,2 |
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,001 | <0,005 | 0,05 |
| Ammonium (NH4) | mg/l | <0,05 | <0,01 | 0,5 |
| Chlorid (Cl) | mg/l | 46 | 95,8 | 250 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 18 | 8,6 | 250 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 23 | 16 | 50 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,05 | <0,02 | 0,5 |
| Fluorid (F) | mg/l | 0,38 | 0,69 | 1,5 |
Die Analysen wurden erstellt durch:
