Wasseranalysen
Die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Aunham/Griesbach gelten für das gesamte Stadtgebiet Bad Griesbach i. Rottal.
Ausnahmen: Golfplatz Sagmühle, Schwaim, Singham, Thiersbach, Karpfham ist ortsteilabhängig, bitte nachfragen
Für o. g. Ausnahmen und alle anderen Mitgliedsgemeinden gelten die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Ruhstorf.
Parameter | Dimension | Trinkwasser Hochbehälter Ruhstorf Analyse vom 04.01.2021 | Trinkwasser Hochbehälter Aunham (Bad Griesbach) Analyse vom 04.01.2021 | Grenzwert TrinkV |
---|---|---|---|---|
Gesamthärte | °dH | 15,8 | 8,0 | – |
Härtebereich | hart | weich | – | |
Gesamthärte (Calciumcarbonat) | mmol/l | 2,82 | 1,43 | – |
Temperatur (vor Ort) | °C | 9,8 | 10,8 | – |
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor) | µS/cm | 824 | 939 | 2500 |
pH-Wert (Labor) | 7,44 | 7,73 | 6,5 - 9,5 | |
Calcium (Ca) | mg/l | 79,9 | 39,5 | – |
Magnesium (Mg) | mg/l | 20,1 | 10,7 | – |
Natrium (Na) | mg/l | 101 | 191 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 2,8 | 2,6 | – |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,011 | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,03 | 0,02 | 0,5 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 56,4 | 96,9 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 17 | 8 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 29,6 | 16,6 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
Fluorid (F) | mg/l | 0,41 | 0,77 | 1,5 |
Die Analysen wurden erstellt durch:
Dr. Blasy – Dr. Busse, Niederlassung AGROLAB-Labor GmbH
82279 Eching am Ammersee