Wasseranalysen
Die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Aunham/Griesbach gelten für das gesamte Stadtgebiet Bad Griesbach i. Rottal.
Ausnahmen: Golfplatz Sagmühle, Schwaim, Singham, Thiersbach, Karpfham ist ortsteilabhängig, bitte nachfragen
Für o. g. Ausnahmen und alle anderen Mitgliedsgemeinden gelten die Daten der Wasseranalyse Hochbehälter Ruhstorf.
Parameter | Dimension | Trinkwasser Hochbehälter Ruhstorf Analyse vom 02.01.2023 | Trinkwasser Hochbehälter Bad Griesbach Analyse vom 02.01.2023 | Grenzwert TrinkV |
---|---|---|---|---|
Gesamthärte | °dH | 16,6 | 9,0 | – |
Härtebereich | hart | mittel | – | |
Gesamthärte (Calciumcarbonat) | mmol/l | 2,97 | 1,60 | – |
Temperatur (vor Ort) | °C | 10,1 | 11,2 | – |
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor) | µS/cm | 816 | 925 | 2500 |
pH-Wert (Labor) | 7,41 | 7,76 | 6,5 - 9,5 | |
Calcium (Ca) | mg/l | 83,7 | 44,3 | – |
Magnesium (Mg) | mg/l | 21,4 | 12,0 | – |
Natrium (Na) | mg/l | 101 | 188 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 2,8 | 2,7 | – |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 55,2 | 97,3 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 18 | 8,3 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 32 | 18 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
Fluorid (F) | mg/l | 0,41 | 0,73 | 1,5 |
Die Analysen wurden erstellt durch:
Dr. Blasy – Dr. Busse, Niederlassung AGROLAB-Labor GmbH
82279 Eching am Ammersee