Betriebsdaten
Organisationsform | Kommunaler Zweckverband und Körperschaft des öffentlichen Rechts |
---|---|
Gründung | 17.12.1963 |
Mitglieder | Gemeinde Bad Füssing, Stadt Bad Griesbach i. Rottal, Gemeinde Ering, Gemeinde Kirchham, Gemeinde Malching, Gemeinde Neuhaus a. Inn, Stadt Pocking, Markt Ruhstorf a.d.Rott, Gemeinde Tettenweis |
Wassergewinnung | 3 Erschließungsgebiete (Osterholzen, Aigener Forst, Singham) 3 Tiefbrunnen (1 Osterholzen, 2 Singham) 16 Flachbrunnen (7 Osterholzen, 9 Aigener Forst) |
Wasseraufbereitung | in Osterholzen und Aunham |
Wasserförderung | 10 Pumpwerke |
Wasserspeicherung | 4 Hochbehälter mit zusammen 7.200 m3 2 Wasserkammern im Saugbehälter Hart mit 510 m3 |
Wasserverteilung | 486 km Versorgungsleitungen 227 Schachtbauwerke 325 km Hausanschlussleitungen 13.053 Hausanschlüsse |
Feuerschutzeinrichtungen | 2.454 Hydranten |
Versorgte Einwohner | ca. 43.000 |
Wasserverkauf | ca. 2.200.678 m3 jährlich |
Stand 31.12.2023
Betriebsdaten
Herstellungskosten der Verbandsanlagen (lt. Anlagennachweis) | 61,6 Mio. EUR |
---|---|
Sonderposten empfangene Ertragszuschüsse | 6,7 Mio. EUR |
Schulden | 0,6 Mio. EUR |
Bilanzsumme | 16,9 Mio. EUR |
Stammkapital | 4,0 Mio. EUR |
Stand 31.12.2023